\14000   \15000    \19000 \15000 \16000 \20000 \16000 \17000 \21000 \17000 \18000 \22000
 \15000   \16000    \21000 \16000 \17000 \21000 \17000 \18000 \23000 \18000 \19000 \24000
 \16000   \17000    \23000 \17000 \18000 \24000 \18000 \19000 \25000 \19000 \20000 \26000
 \17000〜  \18000〜 \18000〜 \19000〜  \19000〜  \20000〜  ―   \20000〜    \21000〜   ―
※欠損(穴)は一箇所15cm以内。複数箇所へ点在している場合は合計範囲にて計算となります。                





囲             
 \20000  \21000  \25000  \21000  \22000  \26000  \22000  \23000  \27000  \23000  \24000  \28000
   \21000  \22000  \26000  \22000  \23000  \26000  \23000  \24000  \28000  \24000  \25000  \29000
   \22000  \23000  ―  \23000  \24000  ―  \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―
 \23000  \24000  ―  \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―
 \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―
 \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―  \28000  \29000  ―
 \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―  \28000  \29000  ―  \29000  \30000  ―
 \27000  \28000  ―  \28000  \29000  ―  \29000  \30000  ―  \30000  \31000  ―
 \28000〜  \29000〜  ―  \29000〜  \30000〜  ―  \30000〜  \31000〜  ―  \31000〜  \32000〜  ―
    
 \23000  \24000    \25000  \26000
   \25000  \26000    \27000  \28000
   \27000  \28000    \29000  \30000
   \29000    \30000〜    \31000  \32000
※欠損(穴)は一箇所最大3cm×3cm。上記範囲外の複数箇所へ点在しているビス穴などの修復の際には、合計範囲「擦れ・劣化」価格を参照しプラス\20000にて算出いたします。
※ヒビは1箇所15cm以内。複数箇所へ点在している場合は合計範囲にて計算いたします。経年劣化にヒビは対象外。
 





 \20000  \21000  ―  \21000  \22000  ―  \22000  \23000  ―  \23000  \24000  ―
 \22000  \23000  ―  \23000  \24000  ―  \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―
 \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―
 \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―  \28000  \29000  ―  \29000  \30000  ―
 \28000  \29000  ―  \29000  \30000  ―  \30000  \31000  ―  \31000  \32000  ―
 \30000  \31000  ―  \31000  \32000  ―  \32000  \33000  ―  \33000  \34000  ―
 \32000  \33000  ―  \33000  \34000  ―  \34000  \35000  ―  \35000  \36000  ―
 \34000  \35000  ―  \35000  \36000  ―  \36000  \37000  ―  \37000  \38000  ―
 \39000  \40000  ―  \40000  \41000  ―  \41000  \42000  ―  \42000  \43000  ―
 \156000  \160000  ―  \160000  \164000  ―  \164000  \168000  ―  \168000  \172000  ―
 ―  ―  \28000  ―  ―  \29000  ―  ―  \30000  ―  ―  \31000
 ―  ―  \31000  ―  ―  \32000  ―  ―  \33000  ―  ―  \34000
※複数箇所へ点在している場合は、合計範囲にて計算いたします。
※穴は一箇所3cm以内。破れは一箇所10cm以内となります。
※「擦れ・劣化」「穴・破れ」複合=「擦れ・破れ」該当範囲+(\2000×「穴・破れ」の箇所数)で算出いたします。             





囲            
\19000  \20000  \22000  \20000  \21000  \23000  \21000  \22000  \24000  \22000  \23000  \25000
\20000  \21000  \23000  \21000  \22000  \24000  \22000  \23000  \25000  \23000  \24000  \26000
\21000  \22000  \24000  \22000  \23000  \25000  \23000  \24000  \26000  \24000  \25000  \27000
\22000  \23000  ―  \23000  \24000  ―  \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―
\23000  \24000  ―  \24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―
\24000  \25000  ―  \25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―
\25000  \26000  ―  \26000  \27000  ―  \27000  \28000  ―  \28000  \29000  ―
\26000〜  \27000〜  ―  \27000〜  \28000〜  ―  \28000〜  \29000〜  ―  \29000〜  \30000〜  ―
\20000  \19000
\23000  \21000
\23000  \21000
\24000  \22000
 
\21000  \20000
\24000  \22000
\24000  \22000
\25000  \23000
 
\23000  \21000
\25000  \23000
\25000  \23000
\26000  \24000
\24000  ―
\26000  ―
\26000  ―
\27000  ―
※穴・破れは1箇所10cm以内となります。
※「擦れ・劣化」「穴・破れ」場合=「擦れ・劣化」該当範囲+(\2000×「穴・破れ」の箇所数)で算出いたします。
※ヒビ・割れは1箇所15cm以内となります。
※複数箇所へ点在している場合は合計範囲にて計算。経年劣化によるヒビ・割れは対象外となります。             
 

\6000  \4000
\6500  \4500
\7000  \5000
\7500  \5500
\11000  \7000
\12000  \8000
\13000  \9000
\14000  \10000



\15000 \16000 \17000 \18000
\18000 \19000 \20000 \21000
\23000 \24000 \25000 \26000
※複数箇所へ点在している場合は合計範囲にて計算いたします。